| 03/10/03 時点 | モーニ | スレイマン | |
|---|---|---|---|
| No. | 4 | 16 | |
| job | ウォリアー | ホワイトモンク | |
| level.exp | 23.04 | 20.36 | |
| HP | 199 | 219 | |
| MP | 61 | 49 | |
| JP | 2 | 0 | |
| 移動 | 4 | 4 | |
| ジャンプ | 2 | 3 | |
| 回避 | 57 | 61 | |
| 武器攻撃 | 317 | 301 | |
| 防御 | 318 | 286 | |
| 魔法強さ | 253 | 179 | |
| 防御 | 259 | 217 | |
| スピード | 140 | 113 | |
| アイテム | レストアエッジ ミラージュベスト ダイアヘルム プラチナシールド ガントレット |
メタルナックル チェインプレート バトルブーツ ルビーピアス タマムシ守り |
|
| アビリティ | A | 戦技 | 僧技 |
| 僧技 | アイテム | ||
| R | カウンター | - | |
| S | 盾装備可能 | - | |
| C | モンクコンボ | - | |
| 戦技 (ウォリアー) |
応急処置 | ○ | × |
| 岩砕破 | ○ | × | |
| 疾風迅雷 | ○ | × | |
| ライフデジョン | 50/300 | × | |
| 盾装備可能 | ○ | × | |
| 竜技 (竜騎士) |
- | - | - |
| 守護 (守護騎士) |
- | - | - |
| 魔法剣技 (グラディエーター) |
ラッシュ | ○ | × |
| ワイルドスイング | ○ | × | |
| ブースト | ○ | × | |
| ブリッツ | ○ | × | |
| ファイアソード | ○ | × | |
| サンダーソード | ○ | × | |
| ブリザドソード | ○ | × | |
| 魔剣コンボ | ○ | × | |
| 僧技 (ホワイトモンク) |
裏回し拳 | ○ | 50/100 |
| 空破斬 | ○ | × | |
| チャクラ | ○ | × | |
| 蘇生 | ○ | × | |
| 破邪 | ○ | × | |
| カウンター | ○ | × | |
| モンクコンボ | ○ | × | |
| 祈祷 (ビショップ) |
- | - | - |
| 近衛戦技 (神殿騎士) |
雄さけび | ○ | × |
| ラスピル | ○ | × | |
| サイレス | ○ | × | |
| ヘイスト | ○ | × | |