03/10/03 時点 | mique (マーシュ) |
エメット | ヌーム | グスタフ | |
---|---|---|---|---|---|
No. | 1 | 3 | 8 | 15 | |
job | シーフ | ソルジャー | 黒魔道士 | 白魔道士 | |
level.exp | 23.76 | 23.64 | 14.24 | 20.64 | |
HP | 216 | 205 | 110 | 147 | |
MP | 43 | 43 | 102 | 129 | |
JP | 10 | 10 | 0 | 0 | |
移動 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
ジャンプ | 4 | 2 | 2 | 3 | |
回避 | 73 | 59 | 35 | 40 | |
武器攻撃 | 317 | 323 | 161 | 203 | |
防御 | 333 | 319 | 189 | 252 | |
魔法強さ | 202 | 207 | 203 | 245 | |
防御 | 245 | 241 | 240 | 257 | |
スピード | 129 | 141 | 127 | 138 | |
アイテム | ミスリルナイフ ブリガンダイン シーフの帽子 ダッシューズ 盗賊の小手 |
バーグラーソード ダイアアーマー クロスヘルム アイスシールド ダッシューズ |
ロッド 魔道士のローブ 三角帽子 - 魔法のリング |
ホワイトスタッフ アダマンベスト 羽根つき帽子 スパイクシューズ - |
|
アビリティ | A | 盗む | 戦技 | 黒魔法 | 白魔法 |
闘技 | 闘技 | アイテム | アイテム | ||
R | カウンター | カウンター | - | - | |
S | 両手持ち | 盾装備可能 | - | - | |
C | 戦士コンボ | 闘士コンボ | - | - | |
戦技 (ソルジャー) |
応急処置 | ○ | ○ | × | × |
パワーブレイク | ○ | ○ | × | × | |
マインドブレイク | ○ | ○ | × | × | |
マジックブレイク | ○ | × | × | × | |
スピードブレイク | ○ | ○ | × | × | |
挑発 | × | ○ | × | × | |
見やぶる | ○ | 90/300 | × | × | |
盾装備可能 | ○ | ○ | × | × | |
戦士コンボ | ○ | ○ | × | × | |
騎士道 (パラディン) |
介抱 | ○ | × | × | × |
守る | ○ | × | × | × | |
手加減 | ○ | × | × | × | |
武装解除 | ○ | × | × | × | |
降伏勧告 | ○ | × | × | × | |
闘技 (闘士) |
ラッシュ | ○ | ○ | × | × |
ブースト | ○ | ○ | × | × | |
ブリッツ | ○ | ○ | × | × | |
空破斬 | ○ | ○ | × | × | |
波動撃 | ○ | ○ | × | × | |
エアーブラスト | ○ | ○ | × | × | |
バックドラフト | ○ | ○ | × | × | |
両手持ち | ○ | × | × | × | |
闘士コンボ | ○ | ○ | × | × | |
盗む (シーフ) |
鎧を盗む | ○ | × | × | × |
盾を盗む | ○ | × | × | × | |
アクセサリを盗む | ○ | ○ | × | × | |
ギルを盗む | ○ | × | × | × | |
経験値を盗む | ○ | ○ | × | × | |
カウンター | ○ | ○ | × | × | |
メンテナンス | ○ | ○ | × | × | |
シーフコンボ | 90/100 | × | × | × | |
忍術 (忍者) |
投げる | × | ○ | × | × |
木遁 | × | ○ | × | × | |
火遁 | × | ○ | × | × | |
土遁 | × | ○ | × | × | |
金遁 | × | ○ | × | × | |
水遁 | × | ○ | × | × | |
解呪 | × | ○ | × | × | |
白魔法 (白魔道士) |
ケアル | × | × | × | 50/100 |
黒魔法 (黒魔道士) |
ファイア | × | × | 50/100 | × |
サンダー | × | × | 50/100 | × | |
ブリザド | × | × | 50/100 | × | |
狙う (弓使い) |
- | - | - | - | - |