| 03/10/03 時点 | モンブラン | ウッドヴィル | |
|---|---|---|---|
| No. | 2 | 14 | |
| job | 黒魔道士 | 動物使い | |
| level.exp | 21.84 | 20.00 | |
| HP | 146 | 177 | |
| MP | 103 | 63 | |
| JP | 4 | 0 | |
| 移動 | 3 | 4 | |
| ジャンプ | 2 | 2 | |
| 回避 | 44 | 55 | |
| 武器攻撃 | 219 | 247 | |
| 防御 | 274 | 259 | |
| 魔法強さ | 251 | 213 | |
| 防御 | 338 | 243 | |
| スピード | 123 | 128 | |
| アイテム | フレイムロッド 黒のローブ サークレット アイスシールド 魔法のリング |
ガラスの鐘 - - - - |
|
| アビリティ | A | 黒魔法 | 呼び出す |
| 時魔法 | アイテム | ||
| R | 矢かわし | - | |
| S | 盾装備可能 | - | |
| C | 黒コンボ | - | |
| 呼び出す (動物使い) |
羊が 100 匹 | × | 50/100 |
| チャージ (モーグリナイト) |
アタック | ○ | × |
| ショット | ○ | × | |
| アクセル | ○ | × | |
| チェック | ○ | × | |
| ヒール | ○ | × | |
| 瀕死ヘイスト | ○ | × | |
| 盾装備可能 | ○ | × | |
| 銃撃 (銃使い) |
ブライン弾 | ○ | × |
| 盗む (シーフ) |
アクセサリを盗む | ○ | × |
| カウンター | ○ | × | |
| 黒魔法 (黒魔道士) |
ファイア | ○ | × |
| ファイラ | ○ | × | |
| ファイガ | 180/300 | × | |
| サンダー | ○ | × | |
| サンダラ | ○ | × | |
| ブリザド | ○ | × | |
| ブリザラ | ○ | × | |
| 魔法返し | 180/300 | × | |
| 黒コンボ | ○ | × | |
| 時魔法 (時魔道士) |
ヘイスト | ○ | × |
| スロウ | ○ | × | |
| リフレク | ○ | × | |
| サイレス | ○ | × | |
| グラビデ | ○ | × | |
| 時コンボ | ○ | × | |