| 03/10/03 時点 | キーバッド | ホッジス | |
|---|---|---|---|
| No. | 7 | 13 | |
| job | 黒魔道士 | 魔獣使い | |
| level.exp | 12.46 | 20.32 | |
| HP | 89 | 130 | |
| MP | 105 | 143 | |
| JP | 4 | 0 | |
| 移動 | 3 | 5 | |
| ジャンプ | 2 | 3 | |
| 回避 | 35 | 55 | |
| 武器攻撃 | 152 | 217 | |
| 防御 | 174 | 235 | |
| 魔法強さ | 209 | 275 | |
| 防御 | 240 | 304 | |
| スピード | 110 | 118 | |
| アイテム | 雷鳴のロッド チェインプレート 羽根つき帽子 魔法のリング - |
ブラックケーナ アダマンベスト 羽根つき帽子 ダッシューズ - |
|
| アビリティ | A | 黒魔法 | あやつる |
| アイテム | アイテム | ||
| R | - | - | |
| S | - | - | |
| C | - | - | |
| 白魔法 (白魔道士) |
- | - | - |
| 黒魔法 (黒魔道士) |
ファイア | ○ | × |
| ファイラ | ○ | × | |
| サンダー | ○ | × | |
| サンダラ | 70/200 | × | |
| ブリザド | ○ | × | |
| あやつる (魔獣使い) |
フローダイボール | × | 50/200 |
| 闇の者 | × | 50/200 | |