| 03/10/03 時点 | カロリーヌ | ロザリーン | カトリーヌ | リシャール | ルクレチア | ベアトリス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| job | アサシン | 赤魔道士 | スナイパー | フェンサー | フェンサー | 白魔道士 | |
| level.exp | 25.71 | 28.83 | 25.34 | 17.00 | 20.56 | 20.44 | |
| HP | 203 | 212 | 206 | 159 | 176 | 146 | |
| MP | 73 | 123 | 52 | 26 | 43 | 128 | |
| JP | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | |
| 移動 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| ジャンプ | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 回避 | 67 | 57 | 60 | 60 | 71 | 40 | |
| 武器攻撃 | 331 | 307 | 321 | 255 | 285 | 210 | |
| 防御 | 292 | 310 | 285 | 264 | 252 | 251 | |
| 魔法強さ | 262 | 316 | 254 | 201 | 216 | 262 | |
| 防御 | 271 | 298 | 268 | 202 | 240 | 250 | |
| スピード | 153 | 155 | 156 | 136 | 147 | 144 | |
| アイテム | エルブンボウ 力だすき ねじり鉢巻き スパイクシューズ ガントレット |
コリシェマルド ブリガンダイン サークレット プラチナシールド 天使の指輪 |
ツインボウ ブリガンダイン ねじり鉢巻き ガントレット ダッシューズ |
フランベルジェ ブリガンダイン 羽根つき帽子 スパイクシューズ まもりの指輪 |
ダンフリッサ ブリガンダイン ねじり鉢巻き アイスシールド ガントレット |
癒しの杖 サバイバルベスト 羽根つき帽子 スパイクシューズ 魔法のリング |
|
| アビリティ | A | 仕手 | 赤魔法 | 狙撃 | 突剣技 | 突剣技 | 白魔法 |
| 精霊魔法 | 白魔法 | 狙う | アイテム | 狙う | アイテム | ||
| R | 矢返し | 矢かわし | 見切り | - | 矢かわし | - | |
| S | 盾装備可能 | 盾装備可能 | 盾装備可能 | - | 盾装備可能 | - | |
| C | 狙撃コンボ | 白コンボ | - | - | - | - | |
| 突剣技 (フェンサー) |
タイニーバグズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ストラトフェザー | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
| スワローテイル | ○ | × | ○ | × | 130/300 | × | |
| ブルーパッション | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| ハードインパルス | ○ | ○ | ○ | 110/200 | × | × | |
| ナイトホーク | × | × | × | × | × | × | |
| 見切り | × | ○ | ○ | × | × | × | |
| 盾装備可能 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
| 精霊魔法 (精霊使い) |
ファイアウィップ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| アースヒール | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| ホワイトフレイム | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| シャイニングエア | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| ゲイジングエビル | × | ○ | × | × | × | × | |
| ヘビーダスト | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 赤魔法 (赤魔道士) |
バリア | × | ○ | × | × | × | × |
| ファイア | × | ○ | × | × | × | × | |
| サンダー | × | ○ | × | × | × | × | |
| ブリザド | × | ○ | × | × | × | × | |
| ケアル | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| スリプル | × | ○ | × | × | × | × | |
| キャッチ | × | ○ | × | × | × | × | |
| 魔法の強さ UP | × | 0/300 | × | × | × | × | |
| 白魔法 (白魔道士) |
ケアル | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ケアルラ | × | ○ | × | × | × | 50/200 | |
| ケアルガ | × | ○ | × | × | × | × | |
| エスナ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| レイズ | × | ○ | × | × | × | × | |
| シェル | × | ○ | × | × | × | × | |
| プロテス | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| MP ターボ | × | ○ | × | × | × | × | |
| 白コンボ | × | ○ | × | × | × | × | |
| 召喚魔法 (召喚士) |
ユニコーン | × | ○ | × | × | × | × |
| イフリート | × | ○ | × | × | × | × | |
| ラムウ | × | ○ | × | × | × | × | |
| キリン | × | ○ | × | × | × | × | |
| カーバンクル | × | ○ | × | × | × | × | |
| 召喚コンボ | × | ○ | × | × | × | × | |
| 狙う (弓使い) |
ためる | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 足を狙う | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 腕を狙う | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 不死昇天 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 狙い定める | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| ブラックアウト | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 矢かわし | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
| 仕手 (アサシン) |
影縫い | 0/200 | × | × | × | × | × |
| 息根止 | ○ | × | × | × | × | × | |
| 失声 | ○ | × | × | × | × | × | |
| 悪夢 | ○ | × | × | × | × | × | |
| 悪寒 | ○ | × | × | × | × | × | |
| 封印 | ○ | × | × | × | × | × | |
| 矢返し | ○ | × | × | × | × | × | |
| 狙撃 (スナイパー) |
連射 | ○ | × | 130/300 | × | × | × |
| ポアゾンペーゼ | ○ | × | × | × | × | × | |
| デスシックル | ○ | × | × | × | × | × | |
| 潜伏 | ○ | × | × | × | × | × | |
| アーマーを狙う | ○ | × | × | × | × | × | |
| 狙撃コンボ | ○ | × | × | × | × | × | |