item | 効能 | 入手 | ||
---|---|---|---|---|
兜 | クロスヘルム | 武器ぼうぎょ | 9 | |
魔法ぼうぎょ | 4 | |||
ダイアヘルム | 武器ぼうぎょ | 11 | ||
魔法ぼうぎょ | 5 | |||
パレードメット | 武器ぼうぎょ | 13 | ||
魔法ぼうぎょ | 2 | |||
ハンヤペルソナ | 武器ぼうぎょ | 12 | クエスト報酬. | |
魔法ぼうぎょ | 8 | |||
バンガード | 武器ぼうぎょ | 16 | "音なしの砂" でよく解らんあんちゃんから強奪. | |
魔法ぼうぎょ | 6 | |||
リボン | カチューシャ | 武器ぼうぎょ | 2 | お姐ちゃんから強奪. "盗まれたスクープ" "ミュスカデ解放戦" |
魔法ぼうぎょ | 5 | |||
無効 | 戦闘不能 石化 混乱 バーサク ストップ チャーム 眠り |
|||
女性のみ | ||||
バレッタ | 武器ぼうぎょ | 2 | レベルアップボーナス. | |
魔法ぼうぎょ | 5 | |||
無効 | ゾンビ 暗闇 沈黙 カエル 毒 スロウ ドンムブ ドンアク 死の宣告 |
|||
女性のみ | ||||
リボン | 武器ぼうぎょ | 2 | 強奪. "マテリア晶石採取" 精霊使い "岡を越えて" リッツとシャアラ |
|
魔法ぼうぎょ | 5 | |||
無効 | 全てのステータス異常 | |||
女性のみ | ||||
帽子 | 三角帽子 | 武器ぼうぎょ | 3 | |
魔法のつよさ | 1 | |||
ぼうぎょ | 10 | |||
金の髪飾り | 武器ぼうぎょ | 4 | ||
魔法のつよさ | 2 | |||
ぼうぎょ | 12 | |||
無効 | 沈黙 | |||
シーフの帽子 | 武器ぼうぎょ | 8 | ||
魔法ぼうぎょ | 6 | |||
かいひ | 7 | |||
無効 | ドンムブ ドンアク |
|||
アカシアの帽子 | 武器ぼうぎょ | 2 | ||
魔法のつよさ | 5 | |||
ぼうぎょ | 2 | |||
スピード | 2 | |||
移動 | 1 | |||
ジャンプ | 1 | |||
かいひ | 5 | |||
パラメータ成長?? | ||||
スタイルビット | 武器ぼうぎょ | 8 | ||
魔法ぼうぎょ | 20 | |||
女性のみ |
item | 効能 | 入手 | ||
---|---|---|---|---|
鎧 | ダイアアーマー | 武器ぼうぎょ | 40 | |
魔法ぼうぎょ | 3 | |||
武器ぼうぎょ UP | パラディン | |||
守護騎士 | ||||
プラチナアーマー | 武器ぼうぎょ | 42 | "ミュスカデ解放戦" で守護騎士のおっちゃんから強奪. | |
魔法ぼうぎょ | 3 | |||
キャラビニエール | 武器ぼうぎょ | 38 | "一斉捜査" で強奪. 右手から寄せて来るパラディンとモーグリナイト?? から二着. |
|
魔法ぼうぎょ | 8 | |||
肉斬骨断 | 神殿騎士 | |||
リフレクトメイル | 武器ぼうぎょ | 36 | ||
魔法ぼうぎょ | 8 | |||
オートリフレク | ||||
ドラゴンメイル | 武器ぼうぎょ | 40 | 左手から寄せて来る神殿騎士??の一人. |
|
半減 | 炎 | |||
源氏の鎧 | 武器こうげき | 45 | "一斉捜査" で強奪. 左手から寄せて来る神殿騎士??の一人. |
|
魔法ぼうぎょ | 12 | |||
見切り | パラディン | |||
マクシミリアン | 武器ぼうぎょ | 46 | 強奪. | |
魔法ぼうぎょ | 10 | |||
服 | 大地の衣 | 武器防御 | 24 | |
魔法ぼうぎょ | 12 | |||
リジェネーター | 狩人 | |||
スナイパー | ||||
カ?? | ||||
吸収 | 土 | |||
ミネルバビスチェ | 武器ぼうぎょ | 28 | "ヤクトドルーサ捕物帖" で赤魔法のお姐ちゃんから強奪. "あて逃げ再び" だったかも. |
|
魔法ぼうぎょ | 14 | |||
無効 | 暗黒 | |||
女性のみ | ||||
忍びの衣 | 武器防御 | 30 | ||
魔法ぼうぎょ | 6 | |||
スピード | 1 | |||
かいひ | 2 | |||
瀕死ヘイスト | 忍者 | |||
獣使い | ||||
闘士 | 肉斬骨断 | |||
黒装束 | 武器ぼうぎょ | 32 | "ミュスカデ解放戦" でアサシンのお姐ちゃん二人から二着. | |
魔法ぼうぎょ | 3 | |||
スピード | 2 | |||
かいひ | 1 | |||
無効 | ストップ | |||
武器ぼうぎょ UP | セ?? | |||
ウィガール | 武器ぼうぎょ | 35 | ||
魔法ぼうぎょ | 10 | |||
無効 | 戦闘不能 | |||
ハメどる | 闘士 | |||
グラディエーター | ||||
ミラージュベスト | 武器ぼうぎょ | 32 | "エメラルドの砦" でさる貴人から強奪. | |
魔法ぼうぎょ | 16 | |||
見切り | ホワイトモンク | |||
セ?? | ||||
フエンサー | ||||
ラバーコンシャス | 武器ぼうぎょ | 28 | ボイゾンクランがらみクエストのどれかでお姐ちゃんから強奪. | |
魔法ぼうぎょ | 16 | |||
無効 | 雷 | |||
女性のみ | ||||
ボーンプレート | 武器ぼうぎょ | 42 | 強奪. | |
魔法ぼうぎょ | 8 | |||
属性 | 暗黒 | |||
吸収 | ||||
最後の服 | 武器ぼうぎょ | 34 | ||
魔法ぼうぎょ | 24 | |||
ブリントカレア | 武器ぼうぎょ | 28 | クエスト報酬?? "岡を越えて" でリッツが着用. |
|
魔法ぼうぎょ | 30 | |||
ガルミアカレア | 武器ぼうぎょ | 25 | "岡を越えて" でシャアラから強奪. | |
魔法ぼうぎょ | 18 | |||
ジャッジコート | 武器ぼうぎょ | 38 | ||
魔法ぼうぎょ | 28 | |||
テンプルクロス | 武器こうげき | 2 | "岡を越えて" 後, シリルで売りに出た. | |
ぼうぎょ | 36 | |||
魔法のつよさ | 2 | |||
ぼうぎょ | 16 | |||
ローブ | 火群の衣 | 武器ぼうぎょ | 19 | |
魔法ぼうぎょ | 30 | |||
吸収 | 炎 | |||
神鳴の衣 | 武器ぼうぎょ | 19 | ||
魔法ぼうぎょ | 30 | |||
吸収 | 雷 | |||
風花の衣 | 武器ぼうぎょ | 19 | ||
魔法ぼうぎょ | 30 | |||
吸収 | 冷気 | |||
白のローブ | 武器ぼうぎょ | 21 | ||
魔法ぼうぎょ | 38 | |||
MP ターボ | 白魔道士 | |||
黒のローブ | 武器ぼうぎょ | 21 | ||
魔法のつよさ | 2 | |||
ぼうぎょ | 36 | |||
魔法返し | 黒魔道士 | |||
ビショップ | ||||
光のローブ | 武器ぼうぎょ | 25 | クエスト報酬. | |
魔法ぼうぎょ | 40 | |||
消費 MP 半減 | ビショップ | |||
召喚士 | ||||
幻?? | ||||
ローブオブロード | 武器ぼうぎょ | 28 | "神獣エクセデス" でさる貴人から強奪. | |
魔法ぼうぎょ | 42 | |||
使用 MP 吸収 | 精霊使い | |||
幻?? | ||||
瀕死クイック | 時魔道士 | |||
銀糸のコート | 武器ぼうぎょ | 30 | "岡を越えて" で召喚士から強奪. | |
魔法ぼうぎょ | 38 | |||
赤のローブ | 武器ぼうぎょ | 22 | ||
魔法ぼうぎょ | 31 | |||
賢者のローブ | 武器ぼうぎょ | 24 | ||
魔法ぼうぎょ | 52 | |||
属性強化 | 黒魔道士 | |||
魔法のローブ | 武器ぼうぎょ | 24 | レベルアップボーナス. | |
魔法のつよさ | 6 | |||
ぼうぎょ | 36 | |||
死神の衣 | 武器ぼうぎょ | 32 | ||
魔法ぼうぎょ | 32 | |||
属性 | 暗黒 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
ゲイルソード | 武器こうげき | 36 | |
スピード | 1 | ||
疾風迅雷 | ウォリアー | ||
ブラッドソード | 武器こうげき | 18 | |
挑発 | ソルジャー | ||
ドラゴンキラー | 竜騎士 | ||
レストアエッジ | 武器こうげき | 40 | |
魔法のつよさ | 5 | ||
ぼうぎょ | 5 | ||
ライフデジョン | ウォリアー | ||
竜剣 | 竜騎士 | ||
ウィータノヴァ | 武器こうげき | 38 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
かいひ | 2 | ||
属性 | 聖 | ||
吸収 | |||
竜の魂 | 竜騎士 | ||
ミスリルソード | 武器こうげき | 33 | |
ジャンプ | 1 | ||
戦士コンボ | 戦士 | ||
ウォリアー | |||
優勝剣 | 武器こうげき | 33 | |
ぼうぎょ | 10 | ||
魔法ぼうぎょ | 10 | ||
オニオンソード | 武器こうげき | 29 | |
ぼうぎょ | 5 | ||
魔法ぼうぎょ | 5 | ||
かいひ | 10 | ||
チリジラデン | 武器こうげき | 65 | "異国のソードマン" 報酬. |
氷剣ラグナス | 武器こうげき | 41 | |
魔法のつよさ | 5 | ||
属性 | 冷気 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
パールブレード | 武器こうげき | 46 | |
レジスト | モーグリナイト | ||
ヴィナスブレード | 武器こうげき | 45 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
スピード | 2 | ||
両手持ち | 闘士 | ||
グラディエーター | |||
マテリアブレード | 武器こうげき | 17 | "贈り物の日" で強奪. モーグリナイトの裏アイテム. |
魔法のつよさ | 15 | ||
ぼうぎょ | 10 | ||
アルテマソード | グラディエータ | ||
アルテマチャージ | モーグリナイト | ||
ミスリルブレード | 武器こうげき | 32 | |
ジャンプ | 1 | ||
闘士コンボ | 闘士 | ||
魔剣コンボ | グラディエーター | ||
チャージコンボ | モーグリナイト | ||
赤のエーヴュア | 武器こうげき | 62 | 英雄ガオルがらみクエスト報酬. |
武器ぼうぎょ | 10 | ||
スピード | 2 | ||
青のエーヴュア | 武器こうげき | 51 | 英雄ガオルがらみクエスト報酬. |
魔法ぼうぎょ | 10 | ||
かいひ | 2 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
ハルペー | 武器こうげき | 42 | |
魔法のつよさ | 5 | ||
マンガニーズ | 武器こうげき | 47 | レベルアップボーナス. |
魔法のつよさ | 10 | ||
かいひ | 3 | ||
ミスリルセイバー | 武器こうげき | 32 | |
ジャンブ | 1 | ||
青コンボ | 青魔道士 | ||
ソルセイバー | 武器こうげき | 39 | |
魔法ぼうぎょ | 10 | ||
かいひ | 5 | ||
属性 | 炎 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
セイブザクイーン | 武器こうげき | 45 | |
ぼうぎょ | 3 | ||
魔法ぼうぎょ | 3 | ||
かいひ | 5 | ||
属性 | 聖 | ||
強化 | |||
かばう | パラディン | ||
パーフェクガード | 守護騎士 | ||
アストラ | 神殿騎士 | ||
アークエッジ | 武器こうげき | 48 | |
セイントクロス | パラディン | ||
ソウルスフィア | 神殿騎士 | ||
エクスカリバー | 武器こうげき | 47 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
スピード | 1 | ||
属性 | 聖 | ||
強化 | |||
吸収 | |||
ホーリーブレード | パラディン | ||
ミスリルウェポン | 武器こうげき | 32 | |
ジャンプ | 1 | ||
騎士コンボ | パラディン | ||
守護コンボ | 守護騎士 | ||
近衛コンボ | 神殿騎士 | ||
セクエンス | 武器こうげき | 32 | |
ぼうぎょ | 2 | ||
魔法のつよさ | 5 | ||
ぼうぎょ | 2 | ||
スピード | 2 | ||
いどう | 1 | ||
ジャンプ | 1 | ||
かいひ | 2 | ||
パラメタ成長?? |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
ハードブレイカー | 武器こうげき | 42 | |
無効 | 死の宣告 | ||
ヴィジランティ | 武器こうげき | 37 | |
無効 | 混乱 | ||
片手持ち | ソルジャー | ||
オブリージュ | 武器こうげき | 48 | |
無効 | チャーム | ||
ルーアブレイカー | 武器こうげき | 51 | |
無効 | 眠り |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
エルシードの剣 | 武器こうげき | 47 | |
ぼうぎょ | 10 | ||
クレイモアー | 武器こうげき | 49 | |
ぼうぎょ | 5 | ||
片手持ち | ウォリアー | ||
ヴァジュラ | 武器こうげき | 45 | レベルアップボーナス. # 多分. |
ぼうぎょ | 5 | ||
魔法ぼうぎょ | 5 | ||
属性 | 雷 | ||
強化 | |||
メルトダウン | 守護騎士 | ||
ロンパイア | 武器こうげき | 57 | |
ぼうぎょ | 5 | ||
エクリプス | 武器こうげき | 76 | |
ぼうぎょ | 5 | ||
魔法のつよさ | 5 | ||
エレストアエッジ | 武器こうげき | 77 | |
ぼうぎょ | 5 | ||
魔法ぼうぎょ | 5 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
ゾーリンシェイプ | 武器こうげき | 38 | |
スピード | 1 | ||
かいひ | 1 | ||
ソードブレイカー | 武器こうげき | 39 | |
かいひ | 2 | ||
武器を盗む | シーフ | ||
オリハルコン | 武器こうげき | 60 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
かいひ | 1 | ||
JP を盗む | シーフ | ||
スマイル | 曲?? | ||
チンクエディア | 武器こうげき | 57 | |
スピード | 5 | ||
かいひ | 2 | ||
アビリティを盗む | シーフ | ||
ミスリルナイフ | 武器こうげき | 32 | |
ジャンプ | 1 | ||
かいひ | 1 | ||
シーフコンボ | シーフ | ||
曲芸コンボ | 曲?? | ||
トンベリアン | 武器こうげき | 37 | |
スピード | 10 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
銀のレイピア | 武器こうげき | 35 | |
スピード | 2 | ||
スタックシャドー | フェンサー | ||
スリッピィレイン | 精霊使い | ||
ポイズン | 赤魔道士 | ||
ジンフリッサ | 武器こうげき | 34 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
スピード | 2 | ||
かいひ | 2 | ||
属性 | 風 | ||
強化 | |||
無効 | |||
スワローテイル | フェンサー | ||
シャイニングエア | 精霊使い | ||
ジュワユース | 武器こうげき | 37 | |
魔法ぼうぎょ | 5 | ||
スピード | 2 | ||
ナイトホーク | フェンサー | ||
ゲイジングエビル | 精霊使い | ||
コリシェマルド | 武器こうげき | 36 | |
スピード | 2 | ||
無効 | バーサク | ||
魔法のつよさ UP | 赤魔道士 | ||
グビティー・アガ | 武器こうげき | 38 | |
スピード | 2 | ||
チェックメイト | フェンサー | ||
マドゥ | 武器こうげき | 33 | |
スピード | 2 | ||
連続魔法 | 赤魔道士 | ||
エペプリズム | 武器こうげき | 37 | |
スピード | 2 | ||
半減 | 聖 暗黒 |
||
プロパティシフト | 精霊使い | ||
ファイナルレター | 武器こうげき | 45 | |
スピード | 2 | ||
かいひ | 3 | ||
ファムファタル | 武器こうげき | 49 | "岡を越えて" でリッツから強奪. |
スピード | 2 | ||
無効 | 死の宣告 | ||
エイリアルホール | 武器こうげき | 43 | |
魔法のつよさ | 8 | ||
スピード | 2 | ||
属性 | 風 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
徒桜 | 武器こうげき | 34 | |
息根止 | アサシン | ||
ノサダ | 武器こうげき | 42 | |
二刀流 | 忍者 | ||
正宗 | 武器こうげき | 65 | |
忘却 | 忍者 | ||
アサシン | |||
斬魔刀 | 武器こうげき | 22 | "おたずね者を追え 5" 報酬. |
魔法のつよさ | 2 | ||
属性 | 聖 | ||
強化 | |||
半減 | 暗黒 | ||
アルテマシアー | アサシン | ||
ミスリルエッジ | 武器こうげき | 32 | |
ジャンプ | 1 | ||
忍者コンボ | 忍者 | ||
仕手コンボ | アサシン | ||
墨炎 | 武器こうげき | 47 | |
スピード | 2 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
蛇の杖 | 武器こうげき | 27 | |
魔法ぼうぎょ | 5 | ||
無効 | 石化 | ||
ブレイク | ビショップ | ||
シヴァ | 召喚士 | ||
宮水の杖 | 武器こうげき | 28 | レベルアップボーナス. |
魔法ぼうぎょ | 5 | ||
属性 | 水 | ||
無効 | |||
ケアルガ | 白魔道士 | ||
ウォータ | ビショップ | ||
マーベラスチアー | 武器こうげき | 32 | |
魔法ぼうぎょ | 5 | ||
かいひ | 2 | ||
リレイズ | 白魔道士 | ||
ジャッジ | ビショップ | ||
マディーン | 召喚士 | ||
ニルヴァーナ | 武器こうげき | 34 | "岡を越えて" で召喚士から強奪. |
魔法ぼうぎょ | 10 | ||
属性 | 聖 | ||
アレイズ | 白魔道士 | ||
ホーリー | ビショップ | ||
フェニックス | 召喚士 | ||
ミスリルスタッフ | 武器こうげき | 32 | |
魔法ぼうぎょ | 5 | ||
ジャンプ | 1 | ||
白コンボ | 白魔道士 | ||
祈祷コンボ | ビショップ | ||
召喚コンボ | 召喚士 | ||
力の杖 | 武器こうげき | 45 | |
ぼうぎょ | 6 | ||
魔法ぼうぎょ | 5 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
フレイムロッド | 武器こうげき | 27 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
属性 | 炎 | ||
強化 | |||
ファイガ | 黒魔道士 | ||
トールロッド | 武器こうげき | 27 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
属性 | 雷 | ||
強化 | |||
サンダガ | 黒魔法士 | ||
クイック | 時魔法士 | ||
ダークトルネード | 幻?? | ||
チルロッド | 武器こうげき | 27 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
属性 | 冷気 | ||
強化 | |||
ブリザガ | 黒魔道士 | ||
ストップ | 時魔道士 | ||
ロードミラージュ | 幻?? | ||
星屑のロッド | 武器こうげき | 29 | |
魔法のつよさ | 5 | ||
グラビガ | 時魔道士 | ||
スターダスト | 幻?? | ||
ミスリルロッド | 武器こうげき | 32 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
ジャンプ | 1 | ||
黒コンボ | 黒魔道士 | ||
時コンボ | 時魔道士 | ||
幻コンボ | 幻?? | ||
ヘレティック | 武器こうげき | 31 | |
魔法のつよさ | 20 | ||
属性 | 暗黒 | ||
サペレ・アウデ | 武器こうげき | 18 | |
ぼうぎょ | 2 | ||
魔法のつよさ | 6 | ||
ぼうぎょ | 2 | ||
スピード | 2 | ||
いどう | 1 | ||
ジャンプ | 1 | ||
かいひ | 2 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
モーニングスター | 武器こうげき | 33 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
ぼうぎょ | 5 | ||
魔法のつよさ UP | 練?? | ||
マンドラゴラの根 | 武器こうげき | 37 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
防御 | 5 | ||
属性 | 土 | ||
吸収 | |||
無効 | 毒 | ||
バイオ | セ?? | ||
トード | 練?? | ||
生命の錫杖 | 武器ぼうぎょ | 35 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
ぼうぎょ | 10 | ||
マレイズ | セ?? | ||
デス | 練?? | ||
紅蓮のメイス | 武器こうげき | 37 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
ぼうぎょ | 5 | ||
属性 | 炎 | ||
強化 | |||
ギガフレア | セ?? | ||
フレア | 練?? | ||
サソリのしっぽ | 武器こうげき | 38 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
ぼうぎょ | 5 | ||
メテオ | 錬金術士 | ||
ミスリルメイス | 武器こうげき | 32 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
ぼうぎょ | 5 | ||
ジャンプ | 1 | ||
練金コンボ | 練?? | ||
賢コンボ | 賢?? | ||
サボテンサック | 武器こうげき | 62 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
ぼうぎょ | 5 | ||
ウェスベル | 武器こうげき | 39 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
ぼうぎょ | 5 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
アルテミスの弓 | 武器こうげき | 33 | クエスト報酬. |
射程 | 7 | ||
ハートを射抜く | 弓使い | ||
与一の弓 | 武器こうげき | 33 | |
狙い定める | 弓使い | ||
ターゲットボウ | 武器こうげき | 35 | クエスト報酬. |
かいひ | 5 | ||
精神統一 | 弓使い | ||
ペルセウスの弓 | 武器こうげき | 42 | |
かいひ | 2 | ||
射程 | 6 | ||
ファストブースト | 弓使い | ||
ミスリルボウ | 武器こうげき | 32 | |
ジャンプ | 1 | ||
弓コンボ | 弓使い | ||
クレセントウィル | 武器こうげき | 45 | クエスト報酬. |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
ハンティングボウ | 武器こうげき | 33 | ミュスカデで売りに出た. |
ハンティング | 狩人 | ||
サイフを狙う | スナイパー | ||
エルブンボウ | 武器こうげき | 31 | |
かいひ | 2 | ||
属性 | 風 | ||
射程 | 6 | ||
急所を狙う | 狩人 | ||
アーマーを狙う | スナイパー | ||
影縫い | アサシン | ||
ハデスの弓 | 武器こうげき | 32 | |
属性 | 暗黒 | ||
サイドワインダー | 狩人 | ||
デスシックル | スナイパー | ||
ニケの弓 | 武器こうげき | 37 | |
ぼうぎょ | 5 | ||
武器こうげき UP | 狩人 | ||
マスターボウ | 武器こうげき | 41 | |
かいひ | 2 | ||
カウンタフォース | 狩人 | ||
ウェポンを狙う | スナイパー | ||
マックスの魔弓 | 武器こうげき | 61 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
属性 | 暗黒 | ||
射程 | 6 | ||
魔弾の射手 | スナイパー | ||
セブンスヘブン | 武器こうげき | 15 | "岡を越えて" でシャアラから強奪. |
かいひ | 5 | ||
属性 | 聖 | ||
アルテマショット | 狩人 | ||
ミスリルショット | 武器こうげき | 32 | |
ジャンプ | 1 | ||
狩りコンボ | 狩人 | ||
狙撃コンボ | スナイパー | ||
マルデゥーク | 武器こうげき | 39 | |
射程 | 7 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
ランスオブカイン | 武器こうげき | 47 | |
ジャンプ | 1 | ||
ライフブレイク | 神殿騎士 | ||
トライデント | 武器こうげき | 50 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
ジャンプ | 1 | ||
武器こうげき UP | 神殿騎士 | ||
ミスリルスピア | 武器こうげき | 32 | |
ジャンプ | 2 | ||
竜騎士コンボ | 竜騎士 | ||
岩獣の槍 | 武器こうげき | 51 | |
ぼうぎょ | 10 | ||
バンガジャベリン | 武器こうげき | 53 | |
ぼうぎょ | 5 | ||
魔法のつよさ | 2 | ||
ぼうぎょ | 5 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
妖精のハープ | 武器こうげき | 29 | |
魔法のつよさ | 2 | ||
妖精 | 獣使い | ||
昆虫 | |||
しっぽを振る | 動物使い | ||
青葉の笛 | 武器こうげき | 32 | |
魔法ぼうぎょ | 2 | ||
無効 | 毒 | ||
モルボル | 獣使い | ||
ボム | |||
カエルの歌 | 動物使い | ||
ヒーリングベル | 武器こうげき | 39 | |
かいひ | 1 | ||
属性 | 聖 | ||
無効 | 死の宣告 | ||
さばいて料理 | 動物使い | ||
血の十二弦 | 武器こうげき | 22 | |
かいひ | 1 | ||
ターゲットの HP を吸収 | |||
トンベリ | 獣使い | ||
友達の紹介 | 動物使い | ||
ミスリルベル | 武器こうげき | 32 | |
ジャンプ | 1 | ||
魔獣コンボ | 獣使い | ||
動物コンボ | 動物使い |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
猫の爪 | 武器こうげき | 35 | |
スピード | 2 | ||
かいひ | 1 | ||
チャクラ | ホワイトモンク | ||
金の電池 | カ?? | ||
サバイバー | 武器こうげき | 37 | |
ぼうぎょ | 2 | ||
かいひ | 2 | ||
蘇生 | ホワイトモンク | ||
黄色いバネ | カ?? | ||
ホワイトファング | 武器こうげき | 39 | |
かいひ | 1 | ||
属性 | 冷気 | ||
聖印 | ホワイトモンク | ||
青いネジ | カ?? | ||
ゴッドハンド | 武器こうげき | 39 | |
魔法のつよさ | 3 | ||
スピード | 1 | ||
かいひ | 5 | ||
属性 | 聖 | ||
波動撃 | ホワイトモンク | ||
タイガーファング | 武器こうげき | 41 | |
かいひ | 2 | ||
属性 | 雷 | ||
地裂斬 | ホワイトモンク | ||
デスクロー | 武器こうげき | 43 | |
かいひ | 1 | ||
属性 | 暗黒 | ||
黒い塊 | カラクリ士 | ||
ミスリルクロー | 武器こうげき | 32 | |
ジャンプ | 1 | ||
かいひ | 1 | ||
モンクコンボ | ホワイトモンク | ||
パンドラコンボ | カ?? | ||
グレスバースト | 武器こうげき | 59 | |
かいひ | 1 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
ドレッドソウル | 武器こうげき | 49 | |
魔法のつよさ | 2 |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
ロストガン | 武器こうげき | 31 | |
サイレス弾 | 銃使い | ||
ピースメーカー | 武器こうげき | 33 | |
チャーム弾 | 銃使い | ||
ガイアット銃 | 武器こうげき | 37 | |
ブリザ弾 | 銃?? | ||
ロングバレル | 武器こうげき | 39 | |
精神統一 | 銃使い | ||
アウトサイダー | 武器こうげき | 41 | |
ストップ弾 | 銃使い | ||
ミスリルガン | 武器こうげき | 32 | |
ジャンプ | 1 | ||
銃撃コンボ | 銃使い | ||
バインドスナイプ | 武器こうげき | 47 | "おたずね者を追え 5" で強奪. 銃使いの裏アイテム. |
item | 効能 | 入手 | |
---|---|---|---|
アイスシールド | 魔法ぼうぎょ | 6 | |
かいひ | 9 | ||
属性 | 冷気 | ||
弱点 | 雷 | ||
吸収 | 冷気 | ||
半減 | 炎 | ||
フレイムシールド | 魔法ぼうぎょ | 6 | |
かいひ | 9 | ||
属性 | 炎 | ||
弱点 | 水 | ||
吸収 | 炎 | ||
半減 | 冷気 | ||
イージスの盾 | 武器ぼうぎょ | 5 | "エメラルドの砦" でさる貴人から強奪. # 違ったかも. |
魔法ぼうぎょ | 5 | ||
かいひ | 10 | ||
属性 | 聖 | ||
無効 | 石化 | ||
源氏の盾 | 武器ぼうぎょ | 10 | ミュスカデ解放戦でお姐ちゃんの一人から強奪. |
魔法ぼうぎょ | 7 | ||
かいひ | 10 | ||
四神の盾 | 魔法ぼうぎょ | 10 | |
かいひ | 7 | ||
チョコボシールド | かいひ | 10 | クエスト報酬. |
ラ・セラフィカ | 魔法ぼうぎょ | 5 | |
かいひ | 15 | ||
レバリーシールド | 武器ぼうぎょ | 5 | |
魔法ぼうぎょ | 10 | ||
かいひ | 10 |
item | 効能 | 入手 | ||
---|---|---|---|---|
靴 | 赤い靴 | 武器ぼうぎょ | 3 | |
魔法ぼうぎょ | 5 | |||
かいひ | 2 | |||
フェザーブーツ | 武器ぼうぎょ | 3 | ||
水上移動 | ||||
ゲルミナスブーツ | 武器ぼうぎょ | 2 | ||
ジャンプ | 2 | |||
妖精の靴 | 武器ぼうぎょ | 3 | ||
魔法ぼうぎょ | 2 | |||
テレポ移動 | ||||
小手 | 盗賊の小手 | 武器こうげき | 3 | |
ぼうぎょ | 3 | |||
盗む確率アップ | ||||
獣骨の手甲 | 武器こうげき | 3 | ||
ぼうぎょ | 6 | |||
魔法ぼうぎょ | 8 | |||
かいひ | 5 | |||
アクセサリ | 魔法のリング | 魔法のつよさ | 3 | クエスト報酬とか. |
ぼうぎょ | 10 | |||
天使の指輪 | 無効 | ゾンビ 暗闇 沈黙 カエル 毒 スロウ ドンムブ ドンアク 死の宣告 |
強奪. | |
オートリレイズ | ||||
ルビーピアス | 武器ぼうぎょ | 3 | 強奪. | |
魔法ぼうぎょ | 6 | |||
無効 | 混乱 チャーム |
|||
半減 | 暗黒 | |||
星天の腕輪 | 武器ぼうぎょ | 4 | カドアンのショップで売りに出た. | |
魔法のつよさ | 6 | |||
ぼうぎょ | 4 | |||
スピード | 2 | |||
無効 | ストップ スロウ |