
| 2月3日9:30現在 買取相場(税込) |
| K24インゴット | 4,458円/g | Pt1000インゴット | 4,093円/g |
| K24 | 4,163円/g | Pt1000 | 3,811円/g |
| K22 | 3,816円/g | Pt950 | 3,604円/g |
| K20 | 3,477円/g | Pt900 | 3,400円/g |
| K18 | 3,135円/g | Pt850 | 3,169円/g |
| K14 | 2,229円/g | Ag925 | 48.0円/g |

金(ゴールド)、銀(シルバー)、白金(プラチナ) 貴金属 ジュエリー 高価買取のイーマテリアルです
| ※一部条件がございます。詳細は特定商取引をご確認ください ※当社は、その他手数料も一切頂いておりません。 |